Formations :
Les Bases de la Boulangerie
4 jours soit 28h00 – 1400€ TTC
- du 3 juillet 2023 au 6 juillet 2023
- du 17 juillet 2023 au 20 juillet 2023
- du 24 juillet 2023 au 27 juillet 2023
- du 8 août 2023 au 11 août 2023
- du 21 août 2023 au 24 août 2023
Les Bases du Levain
3 jours soit 21h00 – 1050€ TTC
- du 15 mai 2023 au 17 mai 2023
- du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023
- du 24 juillet 2023 au 26 juillet 2023
Les Bases de la Viennoiserie
3 jours soit 21h00 – 1050€ TTC
- du 24 mai 2023 au 26 mai 2023 // COMPLET
- du 14 juin 2023 au 16 juin 2023
- du 3 juillet 2023 au 5 juillet 2023
- du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023
- du 24 juillet 2023 au 26 juillet 2023
- du 9 août 2023 au 11 août 2023
- du 16 août 2023 au 18 août 2023
- du 21 août 2023 au 23 août 2023
Les Bases de la Pâtisserie
4 jours soit 28h00 – 1400€ TTC
- du 3 juillet 2023 au 6 juillet 2023
- du 17 juillet 2023 au 20 juillet 2023
- du 24 juillet 2023 au 27 juillet 2023
- du 8 août 2023 au 11 août 2023
- du 21 août 2023 au 24 août 2023
Les Bases De La Chocolaterie
2 jours soit 14h00 – 756€ TTC
- du 10 juillet 2023 au 11 juillet 2023
- du 8 août 2023 au 9 août 2023
- du 17 août 2023 au 18 août 2023
- du 21 août 2023 au 22 août 2023
Les Bases de la Glacerie
2 jours soit 14h00 – 756€ TTC
- du 10 juillet 2023 au 11 juillet 2023
- du 10 août 2023 au 11 août 2023
- du 17 août 2023 au 18 août 2023
- du 23 août 2023 au 24 août 2023
Public :
Tout public.
Objectif :
Apprendre la maîtrise des gestes, des techniques, des matières premières et des process de fabrication, sur fond d’organisation, de rationalisation, de démonstration et de fabrication.
Résultat :
Repartir avec des bases renforcées, des connaissances mises à jour, ainsi que le savoir, la technique et les fiches recettes qui vous permettront de reproduire ces gammes. Délivrance à l’issu de la formation d’une attestation de formation.
Nombre de places :
8 places par session.
Financements :
Lieu :
École de Boulangerie et de Pâtisserie Paris
64 rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris
Restauration et Hébergement :
Aucune solution de restauration et d’hébergement au sein de l’EBP Paris mais de nombreuses solutions se trouvent dans le quartier.
Chiffres 2022 :
- 16 formations
- 124 participants
- 4,7/5 de taux de satisfaction